La plantilla de jugadores de Miami Heat para la temporada 2023 de la NBA está integrada por los siguientes jugadores:
Tabla de contenidos
Bases
NOMBRE | NÚMERO | ESTATURA |
Jamaree Bouyea | 11 | 1.88 m |
Gabe Vincent | 2 | 1.91 m |
Kyle Lowry | 7 | 1.83 m |
Tyler Herro | 14 | 1.96 m |
Escoltas
NOMBRE | NÚMERO | ESTATURA |
Victor Oladipo | 4 | 1.93 m |
Max Strus | 31 | 1.96 m |
Duncan Robinson | 55 | 2.01 m |
Aleros
NOMBRE | NÚMERO | ESTATURA |
Caleb Martin | 16 | 1.96 m |
Jimmy Butler | 22 | 2.01 m |
Haywood Highsmith | 24 | 1.93 m |
Ala-Pívots
NOMBRE | NÚMERO | ESTATURA |
Jamal Cain | 8 | 2.01 m |
Udonis Haslem | 40 | 2.03 m |
Orlando Robinson | 25 | 2.08 m |
Pívots
NOMBRE | NÚMERO | ESTATURA |
Bam Adebayo | 13 | 2.06 m |
Dewayne Dedmon | 21 | 2.13 m |
Nikola Jović | 5 | 2.08 m |
Ömer Yurtseven | 77 | 2.13 m |
Entrenador: El entrenador de los Miami Heat es Erik Spoelstra, tiene 52 años de edad y 14 años de experiencia como entrenador jefe de la NBA.
El Miami Heat es un equipo profesional de baloncesto de Estados Unidos con sede en Miami, Florida. Compiten en la División Sureste de la Conferencia Este de la NBA y juegan sus partidos en condición de local en el FTX Arena.
El equipo fue fundado en 1988 y desde entonces se ha convertido en uno de los más exitosos de la NBA, ganando tres campeonatos de la NBA en 2006, 2012 y 2013.
Temas Relacionados