El estado de Florida es uno de los 50 estados que, junto con Washington D.C., constituyen los Estados Unidos de América. La Florida está conformada por 67 condados.
Florida limita al norte con Alabama y Georgia; al este, con el océano Atlántico; al sur, con el estrecho de Florida; y al oeste, con el golfo de México y Alabama.
Con 170.312 km², ocupa el puesto 22° en cuanto superficie y el tercer lugar del país en cuanto a población.
En Estados Unidos existen 3.144 condados o unidades administrativas, Florida ocupa el puesto 21 entre los estados con mayor número de condados del país. Texas, con 254 condados, ocupa el primer lugar; y Delaware, con solo tres, es el estado con menor número de condados.

Un condado es una subdivisión administrativa o política de un estado que consta de una región geográfica con límites específicos y, por lo general, algún nivel de autoridad gubernamental. El término condado –county– se utiliza en 48 de los 50 estados estadounidenses; Luisiana utiliza el término parish (parroquia) y Alaska borough.
El estado de Florida se encuentra dividido regionalmente en tres zonas: Florida del Norte, Florida Central y Florida del Sur.
Condados de Florida
NÚMERO | CONDADO |
1 | Alachua |
2 | Baker |
3 | Bahía |
4 | Bradford |
5 | Brevard |
6 | Broward |
7 | Calhoun |
8 | Charlotte |
9 | Citrus |
10 | Clay |
11 | Collier |
12 | Columbia |
13 | DeSoto |
14 | Dixie |
15 | Duval |
16 | Escambia |
17 | Flagler |
18 | Franklin |
19 | Gadsden |
20 | Gilchrist |
21 | Glades |
22 | Golfo |
23 | Hamilton |
24 | Hardee |
25 | Hendry |
26 | Hernando |
27 | Highlands |
28 | Hillsborough |
29 | Holmes |
30 | Indian River (Río Indio) |
31 | Jackson |
32 | Jefferson |
33 | Lafayette |
34 | Lago |
35 | Lee |
36 | León |
37 | Levy |
38 | Libertad |
39 | Madison |
40 | Manatí |
41 | Marion |
42 | Martin |
43 | Miami-Dade |
44 | Monroe |
45 | Nassau |
46 | Okaloosa |
47 | Okeechobee |
48 | Orange |
49 | Osceola |
50 | Palm Beach |
51 | Pasco |
52 | Pinellas |
53 | Polk |
54 | Putnam |
55 | Santa Rosa |
56 | Sarasota |
57 | Seminole |
58 | San Juan |
59 | Santa Lucía |
60 | Sumter |
61 | Suwannee |
62 | Taylor |
63 | Union |
64 | Volusia |
65 | Wakulla |
66 | Walton |
67 | Washington |
Temas Relacionados
- ¿Cuánto gana un maestro en Miami?
- ¿Dónde queda Florida?
- ¿Dónde queda Miami?
- Mapa de los condados de Florida